Certificazioni Informatiche
Certificazioni Informatiche riconosciute Accredia
Di seguito trovi le Certificazioni Informatiche GPS riconosciute Accredia e valide per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026. Le certificazioni DigComp 2.2 e DigCompEdu sono accreditate Accredia e riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), consentendo di ottenere fino a 3 punti GPS.
Certificazioni Informatiche, Lim, Tablet, Dattilografia
Formazione certificata per scuola, lavoro e concorsi pubblici.
PUNTEGGI
Tabelle dei Punteggi in base al ruolo
| Corso | Docenti (I e II fascia) | ATA Assistente Amministrativo | ATA Assistente Tecnico | ATA Collaboratore Scolastico |
|---|---|---|---|---|
| Certificazioni informatiche | X | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| LIM | X | X | X | X |
| Tablet | X | X | X | X |
| Coding | X | X | X | X |
| Monitor Touch | X | X | X | X |
| LIS | X | X | X | X |
| Dattilografia | X | 1 | X | X |
| EDSC DigComp 2.2 | 1 | titolo di accesso | titolo di accesso | X |
| DigCompEdu | 2 | X | X | X |
| CLIL | 1/3 * | X | X | X |
| Certificazione linguistica | 3/6 * | X | X | X |
| Corsi di perfezionamento | 1 | X | X | X |
| Master universitari | 1 | X | X | X |
| Segretario amministrativo | X | 1,5 | X | X |
| OAC | X | 1,5 | X | X |
| OSA | X | X | X | 1 |
| OPI | X | X | X | 1 |
| ASACOM | X | X | X | 1 |
*
- I punti riportati per il personale ATA si riferiscono all'O.M. 2024 e potrebbero subire modifiche con l'apertura delle prossime graduatorie.
- Secondo le tabelle ministeriali, il CLIL ha valore di 1 punto, se associato a una certificazione linguistica il valore aumenta a 3 punti
- Il punteggio delle certificazioni linguistiche varia in base al livello: B2 3 punti, C1 4 punti, C2 6 punti